[<< Zurück] [Allgemeines] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

3. Mid-Amateur-Tour Damen+Herren/Dellach
19.06.2010  Zählspiel
KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH

Bruttowertung

RangNameHCP R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 KONRAD Helmut (Am) -2 72 nkE 72 Golfclub Innsbruck-Igls
2 DENK Michael -3 76 nkE 76 Golfclub Schloss Schönborn
3 BOIGNER Stefan -3 77 nkE 77 Golfclub Schloss Schönborn
4 KITTL Johann -3 77 nkE 77 GC Am Mondsee
5 QUICKNER Johann (Am) -1 78 nkE 78 GC Kitzbühel
6 PFEIFFER Robert -6 78 nkE 78 GC GolfRange Wien-Achau
7 BABUREK Alexander -6 78 nkE 78 Golfclub Schloss Schönborn
8 ROSENAUER Michael -4 78 nkE 78 GC Schloss Ebreichsdorf
9 DOPPELHOFER Josef (Am) -2 78 nkE 78 GC Gut Freiberg
10 PETELN Peter -6 79 nkE 79 GC Klagenfurt-Seltenheim
11 SCHWENTNER JUN Alfred -6 79 nkE 79 Golfclub Innviertel
12 SABIN DIETMAR -3 79 nkE 79 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
13 SCHAUTZER Franz -5 79 nkE 79 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
14 TANDL GOTTFRIED -5 79 nkE 79 GC Gut Freiberg
15 ZEISLER Angelika -9 79 nkE 79 Golf-& Landclub Achensee, Pertisau
16 ANGKAWIDJAJA Tino -7 80 nkE 80 Golf & Country Club Brunn
17 HAUNOLD ERICH -6 80 nkE 80 Colony Club Gutenhof
18 ROTHLEITNER DIETER -4 81 nkE 81 GC Föhrenwald
19 SCHADER TINA -5 81 nkE 81 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
20 SINTSCHNIG-REICHEL ANTONIA -4 81 nkE 81 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
21 NUSSHOLD PETER -4 81 nkE 81 GC Gut Freiberg
22 KOMOLKA Herbert -6 81 nkE 81 Golfclub Schloss Schönborn
23 SPITZER MARTIN -5 81 nkE 81 Golfclub Ottenstein
24 LILGENAU Nikolaus -9 82 nkE 82 GC GolfRange Wien-Achau
25 PIRRER HEINZ -5 82 nkE 82 GC Gut Freiberg
26 SCHAUTZER Margit -7 82 nkE 82 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
27 BIRNGRUBER ERICH -2 82 nkE 82 Golfclub SternGartl
28 REICHEL ASHRU -5 82 nkE 82 C&C Golfclub am Wienerberg
29 STERNATH Christian -4 83 nkE 83 DIAMOND COUNTRY CLUB
30 GEYER Martin -5 83 nkE 83 Golf Club Breitenfurt
31 FISCHER FERRY -9 83 nkE 83 Golf Club Wien-Süßenbrunn
32 RAUTNIG DIETER -5 83 nkE 83 Murhof
33 STROBL Gerhard -5 83 nkE 83 GC Föhrenwald
34 MEERTINS Vartan -5 83 nkE 83 Golfclub Schloss Schönborn
35 BLASCHKA CHRISTIAN -8 83 nkE 83 Colony Club Gutenhof
36 LECHNER LEOPOLD -9 84 nkE 84 Golf Eldorado - Bucklige Welt
37 ZORN GERD -4 84 nkE 84 GC Gut Freiberg
38 UTRANKAH Edwin -4 84 nkE 84 Golfclub Innsbruck-Igls
39 GROSSEGGER BERNHARD -11 85 nkE 85 GC Stärk-Linz
40 TORGGLER MARIETTA -12 85 nkE 85 GC Gut Murstätten
41 KANTNER HELMUT -9 85 nkE 85 UNION Golfclub Schloss Ernegg
42 ZWICKL Andreas -11 85 nkE 85 DIAMOND COUNTRY CLUB
43 REICHEL ANDREA -9 85 nkE 85 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
44 SZKUTTA Markus -9 86 nkE 86 GC GolfRange Wien-Achau
45 PACHLER Michael -10 86 nkE 86 Fontana GC
46 FAHRNBERGER Gabriele -12 86 nkE 86 DIAMOND COUNTRY CLUB
47 STINGL BARBARA -12 87 nkE 87 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
48 LAIMER Gerald -11 87 nkE 87 Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif
49 KARACSONYI ANDREAS G. -12 87 nkE 87 Golfclub Attersee-Traunsee
50 GUTZWILLER Christian -14 87 nkE 87 Golfclub Ravensburg e.V.
51 KOCHER KARIN -7 87 nkE 87 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
52 KOCHER ROBERT -4 87 nkE 87 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
53 SZEKELY Thomas -6 87 nkE 87 Golfclub Schloss Schönborn
54 MUHR ELISABETH -10 87 nkE 87 GC Kitzbühel
55 SAILER Florian -4 87 nkE 87 GC Kitzbühel-Schwarzsee
56 WILLSCHKE Harald -5 87 nkE 87 GC Schloss Ebreichsdorf
57 TIK STEFAN -4 87 nkE 87 Colony Club Gutenhof
58 ROSNER Christian -11 88 nkE 88 GC GolfRange Wien-Achau
59 LAGOJA Daniela -15 88 nkE 88 Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif
60 BLASI RUDOLF -9 89 nkE 89 Golfpark Metzenhof
61 NOVOTNY Christoph -16 89 nkE 89 Golfclub Leopoldsdorf
62 WOLKERSBERGER Helmut -12 89 nkE 89 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
63 REGENSBURGER Harald -5 89 nkE 89 GC Klagenfurt-Seltenheim
64 HOFFMANN CHRISTIAN -14 89 nkE 89 GC Sonnberg Kobernausserwald
65 ZWETTLER GERHARD -9 90 nkE 90 Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen
66 MOIK FRANZ -8 90 nkE 90 GC Gut Freiberg
67 WIDHALM WOLFGANG -5 91 nkE 91 Golfclub Lengenfeld
68 HUBERTS GERT -11 92 nkE 92 GC Gut Murstätten
69 ALINGER Franz -12 92 nkE 92 Golfclub Innviertel
70 FLICKER Helmut -13 92 nkE 92 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
71 STÖCKL Hermann -6 92 nkE 92 Golfclub Urslautal
72 HÖDL Karin -12 92 nkE 92 GC Erzherzog Johann
73 AL-KHAFFAF Ali Alexander -9 92 nkE 92 Golfclub Schloss Schönborn
74 BALICS Robert -11 93 nkE 93 Golfclub Leopoldsdorf
75 MÜHL GÜNTER -10 93 nkE 93 Golfclub Lengenfeld
76 KLASSEK ANNA ISABELLA -19 93 nkE 93 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
77 INFANGER Andreas -12 93 nkE 93 Golfclub Millennium
78 POLTZ Thomas -10 93 nkE 93 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
79 OSKWAREK Michael -11 93 nkE 93 GC Schloss Ebreichsdorf
80 HUBERTS PETRA -17 93 nkE 93 GC Gut Murstätten
81 JUMA MANSOUR -12 94 nkE 94 C&C Golfclub am Wienerberg
82 KÖNIG GERHARD -6 94 nkE 94 Colony Club Gutenhof
83 CSERNOHORSZKY ELISABETH -11 94 nkE 94 GC Wien
84 KOCH PAULA -16 94 nkE 94 GC Erzherzog Johann
85 FRAUSCHER WOLFGANG -13 94 nkE 94 GC Sonnberg Kobernausserwald
86 HABERL PETER -10 95 nkE 95 Golfclub Murtal
87 FLICKER Martin -13 95 nkE 95 Golf Club Breitenfurt
88 HABERL BARBARA -12 97 nkE 97 Golfclub Murtal
89 PIBAL Albert -20 98 nkE 98 Golf Club Wien-Süßenbrunn
90 STANDL Manfred -14 98 nkE 98 C&C Golfclub am Wienerberg
91 THALHAMMER Karl -19 98 nkE 98 Golfclub Innviertel
92 GEBHARDT Ulf -11 99 nkE 99 Golfclub Johannesthal e.V.
93 HANSER Peter -7 99 nkE 99 Golf-& Landclub Achensee, Pertisau
94 CHRISTL JUN. Utho -14 100 nkE 100 GC Klagenfurt-Seltenheim
95 HUDECEK CHRISTINE -19 100 nkE 100 Colony Club Gutenhof
96 GUTZWILLER-GFÖLNER INGRID -20 106 nkE 106 Golfclub Ravensburg e.V.
97 CSAPAK Martin -18 106 nkE 106 Golfclub Schönfeld
98 AUL Karin -19 107 nkE 107 GC Klagenfurt-Seltenheim
99 YOLBULUR-NISSIM Yvonne -16 108 nkE 108 GC Schloss Ebreichsdorf
100 KONRAD SONJA -21 112 nkE 112 GC Gut Murstätten
101 WOLKERSBERGER Monika -22 115 nkE 115 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
102 ZEISCHKA ULRIKE -24 120 nkE 120 Golfclub Lengenfeld
103 HÜBL MARK GORDON -4 NS nkE 0 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm