[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Bank Austria GolfCup 2010
02.07.2010  
KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 JERABEK RICHARD -6 34 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
2 SMOLE KARL HEINZ -7 33 Golfclub Wolfsberg
3 BRESITZ KAROLINE -10 29 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
4 HAGEN RICHARD -10 25 Golfclub 2000
5 LESIAK PETER -10 23 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
6 OFNER Wolfgang -18 23 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
7 BODNER Peter -13 23 GC Wörthersee/Velden
8 BARISIC Ilija -13 22 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
9 SCHÖFFMANN Klaus -19 21 Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V.
10 MAYR-KNOCH WOLFGANG -13 21 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
11 KREINER Armin -16 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
12 RAIDL-SCHÜTZ KONRAD -18 20 Golfclub Murtal
13 RAMUS Dietmar -19 20 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
14 ZUPAN Theodor -10 20 GC Erzherzog Johann
15 NEUWIRTH Roland -14 20 GC Wien
16 MICHOR MICHAEL -17 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
17 SCHWAIGER Johannes -19 20 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
18 AICHER MEINHARD -28 19 Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee
19 RAPPITSCH Klaus -19 19 GC Liebenau
20 DEISER KLAUS -15 19 Golfclub Wolfsberg
21 HANSCHITZ Günter -13 19 Golfclub Wolfsberg
22 TÖSCHER Manfred -12 19 GC Erzherzog Johann
23 KONCILIA OTTO -26 19 GC Liebenau
24 WEININGER RUDOLF -16 18 Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf
25 GAUGL Hans Peter -20 18 GC Klagenfurt-Seltenheim
26 TRILAR Marjan -17 17 GC Eagle-Brnik
27 SAPETSCHNIG Gottfried -14 17 GC Wörthersee/Velden
28 VONIHR Hans Christoph -11 17 GC Klagenfurt-Seltenheim
29 MITTERER Ralf -18 17 GC Millstätter See
30 LASNIK Josef -14 17 GC Erzherzog Johann
31 HAID HERBERT -20 17 Golfclub Murtal
32 BRANDSTÄTTER Brandy -22 16 GC Klagenfurt-Seltenheim
33 FEIGL Peter -19 16 GC Schloss Ebreichsdorf
34 THULLER Dietmar -21 15 Paarl South Africa
35 RINDLER HEINRICH -17 15 GC Erzherzog Johann
36 TAX Alois -15 15 GC Erzherzog Johann
37 AUßERLECHNER Alfred -21 15 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
38 JAKOBITSCH Franz -23 15 GC Wörthersee/Velden
39 STEINBRUGGER Gerhild -25 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
40 ADUNKA Reinhard -18 14 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
41 KUSTERNIK Helmut -26 14 GC Wörthersee/Velden
42 STÜCKLER Ronald -19 14 GC Erzherzog Johann
43 KOFLER Benno -27 14 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
44 WINTER WOLFGANG -18 13 Golfclub Murtal
45 ZOIDL HELMUT -15 13 Golfclub Murtal
46 DERMUTZ Ulrich -14 13 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
47 RAINER-HARBACH Gerald -15 13 GC Millstätter See
48 KIRCHNER HARALD -27 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
49 AMLACHER PETER -29 13 GC Liebenau
50 GRÖBLACHER GERALD -23 12 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
51 FRIEDE GERNOT -20 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
52 AICHER Bernd -25 12 Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee
53 BUGGELSHEIM Ulf -21 12 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
54 HUBER Helmut -28 12 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
55 MOSER Kurt -25 12 GC Millstätter See
56 MURG Manfred -27 12 GC Erzherzog Johann
57 STESSEL Gerhard -26 12 GC Wörthersee/Velden
58 PACHINGER Jörg -28 12 GC Klagenfurt-Seltenheim
59 MAIER Michael -23 12 GC Klagenfurt-Seltenheim
60 PUSWALD Sonja -22 12 GC Wörthersee/Velden
61 MADILE AXEL -22 11 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
62 FUCHS MANFRED -34 11 GC Gut Freiberg
63 WALLMANN Christian -43 11 Golfclub Millennium
64 BINTER Ewald -22 11 GC Klagenfurt-Seltenheim
65 KLUG Alfred -30 10 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
66 SCHWARZL Heinz O. -32 10 Golfclub Wolfsberg
67 ASCHGAN Pierre -28 10 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
68 KREINER FRANZ -31 10 GC Liebenau
69 BRESITZ GÜNTHER -29 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
70 ERNSTBERGER Johann -31 9 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
71 STRUTZ MARTIN -40 9 GC Klagenfurt-Seltenheim
72 DELINER MARIO -20 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
73 OSCHOUNIG Gerald -34 9 Golfclub 2000
74 JAMNIK ANITA -24 9 GC Erzherzog Johann
75 THALER Christian -31 9 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
76 BINTER Elisabeth -38 8 GC Klagenfurt-Seltenheim
77 GASSNER Norbert -23 7 Golfclub Drautal/Berg
78 SUMNITSCH Franz -28 7 GC Klagenfurt-Seltenheim
79 FATHULLA Sigrid -34 7 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
80 GRÖTSCHNIG Heribert A. -34 7 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
81 ZECHNER FRANZ -23 7 Golfclub Wolfsberg
82 VODICKA - UNTERWEGER Michael -16 6 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
83 WIEDENBAUER Ewald -42 6 GC Klagenfurt-Seltenheim
84 HAUPTMANN Arno -21 6 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
85 KOGLER Christine R. -34 6 GC Klagenfurt-Seltenheim
86 MICHOR CHRISTIANE -29 6 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
87 PÖLLINGER KARIN -34 6 Golfclub Wolfsberg
88 WIEDENBAUER Martin -35 6 GC Klagenfurt-Seltenheim
89 JAKOBITSCH BÄRBL -36 5 GC Wörthersee/Velden
90 ZEMBSCH Peter -39 5 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
91 STÜCKLER Irmgard -34 5 GC Erzherzog Johann
92 TATSCHL Peter -29 4 GC Klagenfurt-Seltenheim
93 ZANGL Gerfried -41 3 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
94 MARKITZ Magret -52 2 GC Klagenfurt-Seltenheim
95 PASSEGGER GERALD -51 0 GC Klagenfurt-Seltenheim
96 MÜLLAK Hans-Peter -17 NS GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
97 THALER Josef -12 NS Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
98 KOCHWALTER Gerhard -32 NR GC Klagenfurt-Seltenheim
99 WERNIG Klaus -46 NR Golfpark Klopeinersee - Südkärnten