[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Team Cup - 2. Runde
05.06.2010  
KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 FENZL-REICHEL CÄCILIA -6 36 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
2 PAULSEN Uli (Am) 1 34 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
3 STAMPFER MARKUS -2 33 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
4 POSRATSCHNIG SEN. ARMIN -8 32 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
5 REICHEL ASHRU -4 32 C&C Golfclub am Wienerberg
6 SABIN MARK -5 32 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
7 KUHS PETER -4 31 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
8 SCHADER TINA -5 30 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
9 SAFRON FRANZ -11 30 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
10 HAAN HERWIG -13 30 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
11 SINTSCHNIG-REICHEL ANTONIA -4 28 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
12 ZARRE Julian -6 28 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
13 SABIN DIETMAR -3 28 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
14 MICHOR LUKAS -4 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
15 JERABEK RICHARD -6 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
16 GÖRWITZ Christopher -5 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
17 PODBREGAR JOSEF -5 26 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
18 WIEDERSCHWINGER MAXIMILIAN -13 26 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
19 DAROHS ANTON JUN. -9 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
20 BRESITZ KAROLINE -10 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
21 SANDRIESSER INA -6 24 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
22 STEINER Werner -8 24 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
23 WUGGENIG HERBERT -14 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
24 SCHMID SIEGFRIED -12 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
25 SCHAUTZER Margit -6 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
26 LESIAK PETER -10 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
27 REICHEL HELLMUTH -9 21 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
28 STINGL BARBARA -12 21 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
29 REICHEL ANDREA -9 21 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
30 KRACH RONALD -8 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
31 KASTNER HARALD -8 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
32 ALLESCH HEINZ -13 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
33 KLASSEK ANNA ISABELLA -19 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
34 KINIGER Pippo -11 19 Golf Club Passo Monte Croce Comelico (PASSO MONTE CROCE) (KREUZBERGPASS)
35 MLEKUSCH MIRIAM -10 19 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
36 PODBREGAR CLAUDIA -17 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
37 GAUGG ALFRED -14 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
38 WIMMER Ludwig -12 18 Golfclub Bad Tölz e.V.
39 WANDERER WILLIBALD -13 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
40 SCHNABL VALENTIN -16 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
41 DOUJAK ERICH -25 16 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
42 SMOLNIK CHRISTIAN -28 16 GC Klagenfurt-Seltenheim
43 POVODEN EGON -13 15 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
44 KUBITZA Günther -14 15 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
45 RAINER WALTER -9 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
46 STINGL ERNST -13 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
47 LESIAK ANNELIESE -22 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
48 BUCHACHER HANS -18 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
49 OTMISCHI ANDREAS -25 11 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
50 FISCHER Arno -35 11 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
51 DOUJAK HILDE -25 11 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
52 VILLGRATER Martin -23 10 Golf Club Passo Monte Croce Comelico (PASSO MONTE CROCE) (KREUZBERGPASS)
53 TSCHINKEL Fritz -19 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
54 KATHOLNIG Dominik -23 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
55 UGOVSEK BENNO -22 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
56 ZIEHAUS HEIDI -23 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
57 ZARRE Rudi -20 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
58 KOVACS MAGRET -26 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
59 FENZL Thomas -51 9 Fan Court
60 REISENZAHN WALTER -26 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
61 ZIEHAUS ADI -21 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
62 KIRCHBAUMER Hannes -23 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
63 KUHS HELMUT -15 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
64 KAMPER REINHARD -20 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
65 AICHER GERALD -20 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
66 MAIERITSCH Robert -38 7 Fan Court
67 UNTERWEGER-OTMISCHI MARGOT -25 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
68 SMOLNIK NORBERT -32 7 GC Klagenfurt-Seltenheim
69 EXELI HILDEGARD -23 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
70 MAYER ANDREAS -48 5 GC Klagenfurt-Seltenheim
71 HANSER Chlothilde -47 3 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
72 RAINER ASTRID -29 3 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH