[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

RBB Golf-Trophy 2010
07.05.2010  
KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 JERABEK RICHARD -6 29 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
2 OFNER Anton -13 23 GC Klagenfurt-Seltenheim
3 SZTRIBERNY ERNST -11 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
4 POVODEN EGON -13 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
5 PACHER Franz -16 21 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
6 KERT Klaus -20 21 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
7 SCHNAUBELT Johannes -15 18 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
8 SCHASCHÉ WILHELM -16 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
9 PREGL KARL -9 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
10 WANDERER WILLIBALD -13 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
11 KROPFITSCH THOMAS -15 17 GC Klagenfurt-Seltenheim
12 PLETZER Johann -21 16 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
13 GRAF Klaus -24 15 GC Klagenfurt-Seltenheim
14 POSTEINIG Franz -13 15 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
15 CHRISTL JUN. Utho -13 15 GC Klagenfurt-Seltenheim
16 LESJAK HERBERT -23 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
17 KRUTNER Karl -17 14 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
18 VALENTE Hans -14 13 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
19 BARISIC Ilija -13 12 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
20 MARKUT WERNER -16 11 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
21 TSCHERNITZ Gerd -26 11 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
22 SOMRAK Walter -24 11 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
23 RABITSCH Adolf -23 11 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
24 AICHHOLZER HERWIG -21 11 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
25 DOUJAK ERICH -24 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
26 ROBATSCH Adolf -20 10 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
27 WAGNER Leopold -25 9 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
28 GRANIG Constanze -24 9 GC Klagenfurt-Seltenheim
29 KERT Anton -24 9 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
30 KULNIG Mario -19 9 GC Klagenfurt-Seltenheim
31 FALSCHLEHNER Gerda -23 9 GC Klagenfurt-Seltenheim
32 HARRING Peter -23 9 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
33 STANICKY Hannes -25 9 GC Klagenfurt-Seltenheim
34 SPENGER Manfred -31 8 GC Klagenfurt-Seltenheim
35 ZIMPERMANN Theodor -24 8 GC Klagenfurt-Seltenheim
36 GASSER Michael -14 8 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
37 FALSCHLEHNER Dietmar -16 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
38 PESEK Manfred -23 8 GC Wörthersee/Velden
39 KRAINER SEN. GÜNTHER -27 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
40 LOBNIK Daniel -31 8 GC Klagenfurt-Seltenheim
41 PUSCHNIG Peter -17 7 GC Klagenfurt-Seltenheim
42 LEITNER Walter -28 7 GC Klagenfurt-Seltenheim
43 PIRKER Rudolf -24 7 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
44 DOUJAK HILDE -24 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
45 KERNMAIER Hans -22 7 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
46 ZIMPERMANN Dorothea -32 7 GC Klagenfurt-Seltenheim
47 KOFLER Gertraud -23 7 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
48 SAURER Helmut -32 7 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
49 STRIEDINGER Walter -18 7 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
50 GÄNGL-EHRENWERTH Alfred -29 7 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
51 WÖLGER Helmut -25 7 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
52 PREMUR HERBERT -32 6 GC Klagenfurt-Seltenheim
53 MOHRENSCHILDT Peter -22 6 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
54 MADILE AXEL -21 6 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
55 ORASCH Hans -31 6 GC Klagenfurt-Seltenheim
56 STOPPER Hermann -28 5 GC Klagenfurt-Seltenheim
57 KRAULAND Horst -22 5 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
58 GHARABAGHI Masom -32 5 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
59 GRANIG Jörg -26 5 GC Klagenfurt-Seltenheim
60 MIKOSCH ANTON -28 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
61 STOTTER Heinz -19 5 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
62 PERKO Iris -35 5 GC Klagenfurt-Seltenheim
63 KARGL Friedrich -40 5 GC Klagenfurt-Seltenheim
64 MEYER Helmut -21 5 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
65 PICHLER Barbara -34 4 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
66 GESIERICH Heinz -33 4 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
67 HERBST Heinrich -36 4 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
68 WEBER Gerd -39 4 GC Klagenfurt-Seltenheim
69 SÜSS Gerhard -43 4 GC Klagenfurt-Seltenheim
70 WÖLGER Melitta -38 4 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
71 POVODEN HEINRIKE -49 3 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
72 SATTMANN Franz -24 3 IGA England
73 SPENGER BETTINA -52 3 GC Liebenau
74 ZARRE Rudi -20 3 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
75 KRUTNER Christine -39 3 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
76 HARRING Waltraud -34 2 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
77 JUST Annemarie -50 2 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
78 JERNEJ BEATRIX -52 1 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
79 STERNAD HILDEGARD -49 1 GC Klagenfurt-Seltenheim
80 SZTRIBERNY DITA -36 1 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
81 BRUNNER Helga -52 0 Club Larne-Irland
82 PUSCHNIG Dagmar -37 0 GC Klagenfurt-Seltenheim
83 BRUNNER GERHARD -18 NR KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
84 STERNAD ALOIS EWALD -51 NR GC Klagenfurt-Seltenheim