[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

15. Hirter Trophy 2010
03.05.2010  
KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 STERNIG Peter -4 29 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
2 KASTNER HARALD -8 29 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
3 POSRATSCHNIG SEN. ARMIN -7 29 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
4 LASNIK Gerald -9 28 GC Erzherzog Johann
5 BRESITZ KAROLINE -11 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
6 MARZOLA Ivan -4 26 Golf Club Grado (GRADO)
7 TRATTNIG JÖRG PETER -13 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
8 ALLESCH HEINZ -14 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
9 HAFNER THOMAS -7 23 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
10 KREINER Armin -20 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
11 KRENN Dietmar -11 21 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
12 NAPETSCHNIG Alex -13 20 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
13 BENKO Anton -13 19 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
14 WANDERER WILLIBALD -13 19 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
15 SZTRIBERNY ERNST -11 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
16 LESIAK JUN. PETER -22 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
17 WANK CLAUDIA -14 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
18 PREUSS-NEUDORF Renate -16 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
19 KRASSNITZER Andreas -18 16 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
20 HUBER Helmut -28 16 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
21 KOVACS MAGRET -27 15 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
22 BOTZENHART Richard -34 15 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
23 VÖLK Klaus -11 15 GC Erzherzog Johann
24 STERNIG Alexandra H. -19 14 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
25 HÖFLER ANDREAS -22 13 Golfclub Bad Waltersdorf
26 SCHNABL VALENTIN -16 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
27 PONTASCH Wolfgang -22 13 GCC Dachstein Tauern
28 SCHASCHÉ CHRISTOPH -16 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
29 ARCHAM FRIEDRICH -18 13 Golfclub Bad Waltersdorf
30 KERT Anton -24 13 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
31 JEKL Gerry -13 12 GC Bled
32 KERT Klaus -19 12 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
33 TERBUL Martin -12 12 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
34 RITSCHKA WALTER -14 12 GC Spillern
35 PREUSS-NEUDORF Eberhard -17 12 GC Wörthersee/Velden
36 SCHASCHÉ ANNEMARIE -24 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
37 LÜFTNER HARALD -17 11 Golfclub Kaiserburg
38 LASNIK Heidi -22 11 GC Erzherzog Johann
39 SCHASCHÉ WILHELM -16 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
40 PONTASCH BARBARA -19 10 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm
41 BRESITZ GÜNTHER -29 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
42 GALLI Markus -28 9 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
43 PASEMANN HERBERT -25 9 Golfclub Bad Waltersdorf
44 HAINDL REINHARD -24 9 Golfclub Bad Waltersdorf
45 RAINER Hans-Günther -24 9 Golfclub Kaiserburg
46 SCHMIDT FRITZ -16 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
47 MATCHETT-KRENN ASTRID -29 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
48 FUCHSBICHLER Reinhard -28 6 GC Erzherzog Johann
49 KELLER PETER -42 6 Golfclub Bad Waltersdorf
50 WAGENTHALER Erwin -33 6 Golfclub Mariahof
51 LECHNER FRANZ -24 6 Golfclub Bad Waltersdorf
52 HORKY RUDOLF -38 6 GC GolfRange Wien-Schwechat
53 MÖLZER Walter -51 6 GC Liebenau
54 KALT Dieter -23 5 GC Klagenfurt-Seltenheim
55 BERNHARD Ingeborg -42 5 Golfclub Urslautal
56 SCHASCHÉ-FERLIN IRENE -36 4 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
57 SZTRIBERNY DITA -36 4 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
58 FUCHSBICHLER Silvia -32 4 GC Erzherzog Johann
59 JAGERHOFER HERBERT -29 4 Golfclub Bad Waltersdorf
60 RAINER HANS -31 4 Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee
61 GROßSCHEDL WERNER SEN. -35 3 Golfclub Bad Waltersdorf
62 GESIERICH Heinz -33 1 Golfpark Klopeinersee - Südkärnten
63 EGGENFELLNER KARL -13 NR GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm