[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Team Cup - 1. Runde
01.05.2010  
KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 SABIN DIETMAR -3 31 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
2 PODBREGAR JOSEF -5 30 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
3 BRUNNER EGON -7 29 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
4 SCHADER TINA -5 29 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
5 FENZL-REICHEL CÄCILIA -6 29 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
6 JERABEK RICHARD -6 28 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
7 MICHOR LUKAS -5 28 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
8 SANDRIESSER INA -5 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
9 JEVSCHENAK WILHELM -10 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
10 STAMPFER MARKUS -2 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
11 POSRATSCHNIG SEN. ARMIN -7 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
12 SINTSCHNIG-REICHEL ANTONIA -4 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
13 SABIN MARK -5 26 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
14 SAFRON FRANZ -12 26 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
15 STINGL BARBARA -12 26 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
16 KUHS PETER -4 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
17 KASTNER HARALD -8 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
18 REICHEL ANDREA -9 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
19 WUGGENIG HERBERT -16 24 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
20 RAINER WALTER -9 24 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
21 MAYR-KNOCH WOLFGANG -12 23 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
22 STEINER Werner -8 23 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
23 DAROHS ANTON JUN. -9 23 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
24 MLEKUSCH MIRIAM -10 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
25 KRACH RONALD -8 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
26 REICHEL HELLMUTH -9 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
27 POVODEN EGON -13 21 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
28 WIMMER Ludwig -12 21 Golfclub Bad Tölz e.V.
29 HAAN HERWIG -13 21 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
30 ZARRE Julian -5 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
31 ALLESCH HEINZ -14 19 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
32 SCHNABL VALENTIN -16 19 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
33 SCHMID SIEGFRIED -11 19 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
34 KINIGER Pippo -11 19 Golf Club Passo Monte Croce Comelico (PASSO MONTE CROCE) (KREUZBERGPASS)
35 WIEDERSCHWINGER MAXIMILIAN -13 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
36 SMOLNIK CHRISTIAN -30 17 GC Klagenfurt-Seltenheim
37 STINGL ERNST -13 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
38 GAUGG ALFRED -14 16 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
39 KLASSEK ANNA ISABELLA -20 15 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
40 PIBAL Albert -19 15 Golf Club Wien-Süßenbrunn
41 PODBREGAR CLAUDIA -16 15 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
42 STAMPFER GERHARD -12 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
43 KUBITZA Günther -14 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
44 KOVACS MAGRET -28 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
45 WANDERER WILLIBALD -12 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
46 MADILE AXEL -21 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
47 BRUNNER GERHARD -18 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
48 UGOVSEK BENNO -21 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
49 LESIAK ANNELIESE -22 11 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
50 KAMPER REINHARD -20 11 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
51 SMOLNIK NORBERT -35 11 GC Klagenfurt-Seltenheim
52 GLAUNACH ULRICH -25 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
53 ZARRE Rudi -20 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
54 ZARRE Gabriela -20 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
55 DOUJAK ERICH -24 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
56 FISCHER Arno -36 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
57 DAROHS ANTON -16 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
58 EXELI HILDEGARD -23 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
59 MAIERITSCH Robert -37 6 Fan Court
60 MADILE Daniel -31 6 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
61 SCHMÖLZER GUNTHILDE -29 3 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
62 HANSER Chlothilde -47 2 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
63 FENZL Thomas -51 1 Fan Court