[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Glasner Golf Trophy 2010
24.04.2010  
KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 FRAHS JOHANNES -3 35 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
2 HAAN HERWIG -13 26 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
3 JUSTICH GERT -15 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
4 EXELI HILDEGARD -27 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
5 JERMENDY GERNOT -16 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
6 KUHS HELMUT -15 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
7 GUNZER Klaus -12 18 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
8 GLASNER Georg -17 17 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
9 BUCHACHER RENATE -22 16 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
10 EXELI BERNHARD -26 15 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
11 KOOLMA Ulrike -20 15 GC Holthuizen
12 MOHRENSCHILDT Peter -22 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
13 PASNOCHT HANNES -25 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
14 LEOPOLD ALEXANDER -9 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
15 JUSTICH FELIX -14 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
16 FRIEDE GERNOT -20 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
17 STEINMETZ KARL -13 13 GC Wien
18 WRULICH Ingeborg -23 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
19 PACHER Franz -16 12 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
20 MAYR Kurt -25 12 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
21 SVEJDA BERNHARD -15 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
22 PACHINGER Wolf -19 12 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
23 THÖNEBE GÜNTER -20 11 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
24 BÜRSCHER Ingrid -21 11 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
25 EGGER Klaus -22 11 GC Wörthersee/Velden
26 HORWATH Brigitte -27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
27 LEITNER Walter -28 10 GC Klagenfurt-Seltenheim
28 BRUMNIK Herbert -20 10 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
29 RIEDL Alfred -33 9 Golf Club Grado (GRADO)
30 WRULICH Ferdinand -21 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
31 EGGER Wilhelm -24 9 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
32 GRADISCHNIG Peter -23 9 GC Wörthersee/Velden
33 GERMANN ELFRIEDE -30 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
34 SCHURIAN Theresia -25 8 GC Klagenfurt-Seltenheim
35 WACHMANN Alois -42 8 GC Klagenfurt-Seltenheim
36 PACHINGER Jörg -28 7 GC Klagenfurt-Seltenheim
37 PAGITZ HEINZ -18 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
38 MAYR Ina -26 7 Alpe Adria Golf Schloss Finkenstein
39 SCHURIAN Gerhard -21 7 GC Klagenfurt-Seltenheim
40 FANZOTT HELMUT -21 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
41 GLASNER Alfred -40 7 Golf Club Enzesfeld
42 EYSSELT Gabi -26 6 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
43 URLESBERGER EVA -36 6 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
44 JUSTICH EVA -34 6 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
45 UNTERLERCHNER Gabriele -29 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
46 STUDENTSCHNIG FRIEDRICH -36 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
47 WLCEK Heinz -35 5 Golfclub 2000
48 ROSSBACHER WOLFGANG -29 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
49 PAULSEN Gert -27 5 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
50 ROSSBACHER RENATE -31 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
51 PICHLER Barbara -34 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
52 PACHINGER URSULA -35 4 GC Klagenfurt-Seltenheim
53 NEUBAUER Jörg -28 4 GC Klagenfurt-Seltenheim
54 PETRITSCH BLASIUS -24 4 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
55 AUßERLECHNER Heidelinde -39 4 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
56 AUßERLECHNER Alfred -21 4 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
57 ILLEK Elisabeth -42 4 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
58 DÖRFLER Gottfried -40 3 GC Klagenfurt-Seltenheim
59 HAFNER CHRISTINE -42 2 Golf Club Enzesfeld
60 BINDER-KRIEGLSTEIN Christl -52 2 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
61 ILLEK Rudolf -39 2 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
62 PASNOCHT SUSANNE -27 2 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
63 PRINZ Werner -42 2 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
64 THÖNEBE REGINE -44 2 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
65 GOERNER Ronny -40 1 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
66 BUCHACHER HANS -18 NS KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
67 SCHILL Ruth -20 NR GC MOOSBURG PÖRTSCHACH