[<< Zurück] [Turnierinfo] [Startzeiten] [Bruttowertung] [Nettowertung]

Saison-Eröffnungsturnier
17.04.2010  
KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH

Bruttowertung

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 FRAHS JOHANNES -3 32 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
2 SANDRIESSER INA -6 32 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
3 MORETTI Daniel -1 32 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
4 SABIN DIETMAR -4 32 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
5 JERABEK RICHARD -6 31 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
6 ZARRE Julian -5 30 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
7 PODBREGAR JOSEF -5 30 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
8 SAFRON FRANZ -12 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
9 KASTNER HARALD -8 27 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
10 STAMPFER MARKUS -2 26 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
11 SCHAUTZER Franz -5 26 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
12 POSRATSCHNIG SEN. ARMIN -7 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
13 BRESITZ KAROLINE -11 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
14 TRIESSNIG WOLFGANG -9 25 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
15 KUHS HELMUT -17 24 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
16 KLAMMER Franz -6 22 Golfclub Kaiserburg
17 SCHNABL VALENTIN -16 22 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
18 MORBITZER AMBROS -8 21 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
19 LESIAK PETER -10 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
20 SCHAUTZER Margit -6 20 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
21 POVODEN EGON -13 19 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
22 KLASSEK ANNA ISABELLA -20 19 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
23 PREUSS-NEUDORF Renate -16 19 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
24 KUBITZA Günther -13 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
25 DE BOER TIEDO -20 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
26 TSCHINKEL Fritz -19 18 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
27 WIEDERSCHWINGER MAXIMILIAN -13 16 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
28 ALLESCH HEINZ -14 15 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
29 WANDERER WILLIBALD -12 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
30 SCHASCHÉ PHILIPP-FELIX -18 14 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
31 KAMPER REINHARD -20 13 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
32 LÜFTNER HARALD -17 12 Golfclub Kaiserburg
33 KATHOLNIG Dominik -23 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
34 BUCHACHER HANS -18 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
35 JERABEK EVA-MARIA -21 12 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
36 HAFNER SIGRID -21 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
37 ZARRE Gabriela -20 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
38 DOUJAK ERICH -24 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
39 MADILE Daniel -35 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
40 KOVACS MAGRET -28 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
41 WEDAM CARLA -24 10 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
42 ZIEHAUS ADI -21 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
43 KIRCHBAUMER Hannes -23 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
44 BAAR THOMAS -18 9 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
45 KOPEINIG Jacob -34 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
46 PLANK HANNES -34 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
47 ZIEHAUS HEIDI -23 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
48 STEINBRUGGER Gerhild -25 8 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
49 TRATTNIG ANNA -41 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
50 AICHER GERALD -19 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
51 KÜTTEL KARL HEINZ -22 7 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
52 PLANK Karin -31 6 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
53 ROMAUCH ERICH -23 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
54 KOPEINIG Martin -38 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
55 KOPEINIG Richard -21 5 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
56 MAKARCZUK-HÖFLICH KLAUDIA -26 5 Golfclub Attersee-Traunsee
57 MADILE AXEL -21 4 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
58 HANSER Chlothilde -47 3 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
59 ANDICS MARGARETHE -34 3 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
60 KNOCH LIESL -40 2 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
61 WUNDERER Christiana -29 2 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH