Scorecard
| Meter | ||||||
| CR 70,5 | CR 69,0 | CR 72,8 | CR 71,2 | |||
| Slope 134 | Slope 130 | Slope 128 | Slope 125 | |||
| LOCH | HERREN | DAMEN | Vorgabe | PAR | ||
| 1 | 304 | 276 | 276 | 254 | 11 | 4 |
| 2 | 345 | 326 | 309 | 301 | 7 | 4 |
| 3 | 437 | 404 | 404 | 367 | 15 | 5 |
| 4 | 143 | 130 | 123 | 113 | 13 | 3 |
| 5 | 391 | 376 | 352 | 345 | 1 | 4 |
| 6 | 449 | 436 | 403 | 403 | 5 | 5 |
| 7 | 122 | 103 | 103 | 88 | 17 | 3 |
| 8 | 319 | 310 | 292 | 282 | 9 | 4 |
| 9 | 355 | 337 | 329 | 322 | 3 | 4 |
| 10 | 305 | 256 | 256 | 225 | 10 | 4 |
| 11 | 120 | 114 | 107 | 100 | 18 | 3 |
| 12 | 568 | 548 | 522 | 500 | 2 | 5 |
| 13 | 153 | 144 | 126 | 118 | 6 | 3 |
| 14 | 459 | 446 | 409 | 395 | 16 | 5 |
| 15 | 414 | 414 | 382 | 350 | 14 | 5 |
| 16 | 179 | 168 | 144 | 144 | 12 | 3 |
| 17 | 351 | 332 | 305 | 290 | 4 | 4 |
| 18 | 195 | 181 | 181 | 158 | 8 | 3 |
| 1-9 | 2774 | 2698 | 2591 | 2475 | 36 | |
| 10-18 | 2865 | 2603 | 2432 | 2290 | 35 | |
| Total | 5609 | 5301 | 5023 | 4765 | 71 | |


